Автоуслуги
Прайс-лист на автоуслуги
Цены действительны с 01.01.2018г.
Автоуслуги: | Техническая характеристика машин |
Цена без НДС (руб.) 1 маш/час |
Цена с НДС (руб.) |
|
1 маш/час | 1 маш/смена | |||
а/м самосвал ЗИЛ, МАЗ | 4 м3 (4 т) | 1864,41 | 2200,00 | 17600,00 |
а/м самосвал МАЗ-5551А2-4323 | 12 м3 (9,2 т) | 4661,02 | 5500,00 | 44000,00 |
автовышка АГП - 2204 | 22 м | 1271,19 | 1500,00 | 12000,00 |
автовышка на шасси ISUZU | 29 м | 1652,54 | 1950,00 | 15600,00 |
кран-манипулятор UNIC на шасси HINO 500 | 6 м (5т) | 2203,39 | 2600,00 | 20800,00 |
а/м поливомоечная КО-806-20 МАЗ-5340В2 | 9 м3 | 2372,88 | 2800,00 | 22400,00 |
а/м ГАЗель - 2505 | фургон | 1101,69 | 1300,00 | 10400,00 |
трактор МТЗ - 82 | плужно - щеточный | 1949,15 | 2300,00 | 18400,00 |
погрузчик грейферный | захват - 0.5м3 | 2118,64 | 2500,00 | 20000,00 |
погрузчик фронтальный МКСМ-800 | ковш - 0,8м3 | 1440,68 | 1700,00 | 13600,00 |
погрузчик фронтальный JCB | ковш - 1м3 | 1779,66 | 2100,00 | 16800,00 |
погрузчик фронтальный Амкадор | ковш - 1.3м3 | 2288,14 | 2700,00 | 21600,00 |
Прочие услуги
Услуги: | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | |
Медицинский контроль водителей (в день) | 1 водитель | 127,12 | 150,00 | |
Осмотр машин механиком (в день) | 1 автомашина | 127,12 | 150,00 | |
Техническое обслуживание | 1 автомашина | Цена договорн. | ||
Автостоянка легковая а/м (в мес.) | 1 автомашина | 2966,10 | 3500,00 | |
Автостоянка грузовая а/м (в мес.) | 1 автомашина | 3559,32 | 4200,00 |
Прайс лист на автоуслуги 2018 г: